Anbieter Yachtcharter Dübe | Charter Ostsee, Fehmarn |
Ausgangshafen Burgtiefe | |||||||
| Unser
Partner Yachtcharter Dübe
betreibt seit nunmehr 27 Jahren eine Yachtreederei
mit Sunbeam - Vertretung. Eine Stammbucherquote von ca. 80 %
spricht für sich. Die Flotte besteht aus
hochwertigen und bestens gewarteten Yachten,
hauptsächlich der Marken Hallberg Rassy und Sunbeam. Burgtiefe ist der größte Yachthafen Fehmarns. Von hier aus kann man während eines Wochentörns die dänische Südsee, die Kieler Bucht oder die Küstengewässer Mecklenburgs erkunden. | |||||||||
| Yachttyp | Baujahr | Länge in m | Kabinen
/ Kojen (+Salon) | Preis
in Euro 19.06. - 21.08. | Preis
in Euro 15.05. - 19.06. und 21.08. - 04.09. | Preis
in Euro 01.05. - 15.05. und 04.09. - 18.09. | Preis
in Euro Bis 01.05. Ab 18.09. | Kaution | Sonstiges |
| Hallberg Rassy 31 | 2002 | 9,62 | 2 / 4+1 | 1770,- | 1690,- | 1540,- | 1190,- | Teakdeck, Radar | |
| Hallberg Rassy 34 | 1995 | 10,28 | 2 / 4+1 | 1960,- | 1860,- | 1740,- | 1590,- | Teakdeck | |
| Hallberg Rassy 342 | 2008 | 10,32 | 2 / 4+1 | 2170,- | 2060,- | 1960,- | 1750,- | Teakdeck, Radar | |
| Hallberg Rassy 37 | 2007 | 11,32 | 2 / 4+2 | 2690,- | 2520,- | 2390,- | 2080,- | Teakdeck, Radar, Bugstrahlr., | |
| Sunbeam 37 | 2008 | 11,30 | 2 / 4+2 | 2490,- | 2380,- | 2190,- | 1870,- | Teakdeck, Radar, Bugstrahlr., | |
| Sunbeam 39 | 1998 | 12,30 | 2 / 4+2 | 2430,- | 2320,- | 2190,- | 1870,- | Teakdeck, Radar | |
| Sunbeam 39 | 2007 | 12,30 | 2 / 4+2 | 2690,- | 2520,- | 2390,- | 2080,- | Teakdeck, Radar, Bugstrahl | |
| Najad 361 | 1998 | 11,20 | 2 / 4+2 | 2390,- | 2290,- | 2140,- | 1790,- | Teakdeck, Radar | |
| Bavaria 40 | 2007 | 12,70 | 3 / 6+2 | 2350,- | 2100,- | 1900,- | 1650,- | ||
| Bavaria 42 | 2004 | 12,99 | 3 / 6 | 2350,- | 2100,- | 1900,- | 1650,- | Teakdeck, Radar | |
| Elan 45 | 2004 | 13,70 | 4 / 8 | 2980,- | 2840,- | 2690,- | 2340,- | Teakdeck, Radar, Bugstrahlr. | |
| Beneteau Oceanis 473 Clipper | 2003 | 14,15 | 4 / 8+2 | 2980,- | 2840,- | 2690,- | 2340,- | Radar, Bugstrahlruder, EPIRB, SART, See BG- Abnahme | |
| Sloop Sea Angel | 17,02 | 4 / 10 | 3490,- | 3150,- | 2980,- | 2680,- | Radar, Bugstrahlr., | ||
| Ketsch Seewolf | 1990 | 16,00 | 4 / 10+2 | 3490,- | 3150,- | 2980,- | 2680,- | Teakdeck, Radar | |
| Ketsch Seelord | 18,60 | 4 / 8+2 | 2800,- | 2630,- | 2530,- | 2250,- | Radar | ||
| Economy Yachten |
|||||||||
| Elan 38 | 1998 | 11,95 | 3 / 6 | 1700,- | 1500,- | 1300,- | 1100,- | Teakdeck | |
| Helmsmann 55 | 2003 | 16,50 | 8+1 | 2650,- | 2480,- | 2380,- | 2100,- | Radar | |
| Zahlungskonditionen: 35% Anzahlung bei Vertragsabschluss 65% bis 1 Monate vor Charterbeginn •
Sicherungsschein inklusive Ein- und
Auscheckzeiten Achtung! Bekleidung und Ausrüstung für ihren Chartertörn finden Sie im J.S. Maritimshop |
Alle aufgeführten Preise sind die offiziellen Listenpreise des Anbieters lassen Sie sich daher von uns unbedingt ein aktuelles Angebot machen! Wir bieten auf Anfrage auch Wochenenden oder Kurzzeitcharter an. Rabatte: ab
2. Woche: 10% 10%
Frühbucherrabatt (jeweils vor dem 31.12.) Die Rabatte werden prozentual vom Charterlistenpreis abgezogen. Es sind maximal 2 Rabatte kombinierbar zuzüglich Mehrwochenrabatt. |
Bei
allen Yachten von Dübe inklusive: Blister
oder Spi, Sturmfock, Sprayhood, CD-
Player/Radio, GPS-Plotter, Autopilot, UKW-Funk, Wetterfax,
Dieselheizung, Kühlschrank,
Warmwasser, Heckdusche, elektr. Ankerwinsch, Cockpittisch, Seekarten,
Seehandbücher,
Pött und Pann. Alle Yachten sind vom Wasser- und Schiffahrtsamt für die Vercharterung abgenommen. Die Yacht Beneteau Oceanis 473 Clipper ist von der See- Berufsgenossenschaft für Charter und speziell für gewerbliche Ausbildungstörns u. Urlaubstörns zugelassen. Optionen: Endreinigung
(wird bei nicht gereinigten Schiff fällig): bis 34 ft: 60
Euro, bis 39 ft: 80 Euro, ab 40 ft: 110
Euro | |||||||
| J.S. Maritimshop | Home | Charteranfrage | |||||||