Kröslin Yachting GmbH / Bootspoint |
Deutschland, Südliche Ostsee |
Ausgangshafen Marina Kröslin / Grömitz |
|
Unser
Partner Kröslin
Yachting GmbH ist Elan- Händler
und betreut eine moderne Elan - Flottille sowie einige
Motoryachten. Hafenbetrieb, Yachthandel, Kundendienst
und Vercharterung sind hier unter einem Dach so das
ein perfekter Service und Top- Zustand der Yachten
garantiert ist. Auf dem Hafengelände besteht die
Möglichkeit PKW abzustellen außerdem gibt
es ein Restaurant sowie eine Bar.Die Marina Kröslin
liegt gut geschützt am Peenestrom gegenüber
Peenemünde.
Von hier aus lassen sich auf einem Wochentörn
die Gewässer um Rügen, die polnische Küste,
Bornholm oder der Greifswalder Bodden entdecken. Für
zwei Wochen bieten sich ein Törn nach Schweden,
in den Kattegat oder zu den baltischen Ostseerepubliken
an. Wer es lieber etwas ruhiger liebt motort den Peenestrom
hinunter ins Oderhaff.
Bootspoint Ostseecharter ist ein junges Unternehmen dass sich auf die Vercharterung und Betreuung von Motoryachten spezialisiert hat. Ab der Marina Grömitz bieten sich Törns in der Lübecker Bucht, um Fehmarn oder in die dänische Südsee an. Das Ostseeheilbad Grömitz und der Yachthafen Grömitz bieten einen Spitzenservice für Bootsurlauber. Die Boote können aber auch mit Trailer gemietet werden um ein anderes Revier anzufahren. |
||
| Yachttyp | Baujahr | Länge in m |
Kabinen / Kojen |
Preis
in Euro |
Preis
in Euro |
Preis
in Euro |
Kaution | Sonstiges |
| Marina Kröslin | ||||||||
| Cap Camarat 545 | 2007 | 5,43 | Offen, 6 Pers. | 680 | 530 | 380 | 400 | 50 PS |
| Cremo Crescent Hanö | 2000 | 5,50 | Schlupfkabine | 680 | 530 | 380 | 400 | 50 PS, Fishfinder, Angelausrüstung |
| Rodman 1040 | 2007 | 10,40 | 2 / 4 | 2690 | 2280 | 1680 | 2000 | 2 x 260 PS, Angelausrüstung |
| Pedro Skiron 35 | 2003 | 10,60 | 2 / 4+1 | 1750 | 1400 | 1010 | 1000 | 95 PS, umfangreiche Ausrüstung |
| Tagescharter | ||||||||
| Cap Camarat 545 | 2007 | 5,43 | Offen, 6 Pers. | 110 | 90 | 65 | 400 | 50 PS |
| Cremo Crescent Hanö | 2000 | 5,50 | Schlupfkabine | 110 | 90 | 65 | 400 | 50 PS, Fishfinder, Angelausrüst. |
| Rodman 1040 | 2007 | 10,40 | 2 / 4 | 410 | 350 | 260 | 2000 | 2 x 260 PS, Angelausrüstung |
| Yachttyp | Baujahr | Länge in m |
Kabinen / Kojen |
Preis in Euro |
Preis in Euro
01.04. - 31.05.u. |
Preis in Euro |
Kaution | Sonstiges |
| Yachthafen Grömitz | ||||||||
| Olympia 440 Classic | 2007 | 4,40 | Offen, 4 Pers. | 475 | 360 | 75 / 65 | 300 | Führerscheinfrei, 6 PS |
| Olympia 550 Open | 2007 | 5,50 | Offen, 5 Pers. | 1000 | 850 | 150 / 180 | 300 | 70 PS |
| Olympia 570 Cabin | 2007 | 5,50 | 1 / 2 (max. 5 Pers.) | 1000 | 850 | 150 / 180 | 300 | 70 PS |
| Cranchi Hobby 20 | 2007 | 6,10 | 1 / 2 (max 6 Pers.) | 1150 | 1050 | 190 / 220 | 600 | 205 PS |
| Bavaria 27 Sport | 2008 | 8,95 | 2 / 4 (max. 6 Pers.) | 1600 | 1200 | 285 / 215 | 1000 | 320 PS |
| Maxum 2800 | 2007 | 9,00 | 3 / 6 | 1600 | 1200 | 285 / 215 | 1000 | 2 x 305 PS, luxuriöse. Ausstattung |
| Maxum 3000 | 2007 | 9,96 | 3 / 6 | 2300 | 1950 | - | 1000 | 2 x 250 PS, luxuriöse. Ausstattung |
| Sunquest 44 | 2007 | 13,30 | 3 / 6 (max.12 Pers.) | 5470 | 4260 | 700 / 900 | 1200 | 2 x 400 PS Diesel, luxur. Ausstattung |
|
Infos Marina Kröslin Zahlungskonditionen: 30%
Anzahlung bei Vertragsabschluss Rabatte: 5%
auf jede Verlängerungswoche Ein-
und Auscheckzeiten Bei allen Yachten außer Hanö inklusive: CD- Player/Radio, GPS, Autopilot, UKW-Funk, Kühlschrank, Warmwasser, Heckdusche, elektr. Ankerwinsch, Steckdosen 12 V, Seekarten, Seehandbücher, Pött und Pann. Optionen |
Alle aufgeführten Preise sind die offiziellen Listenpreise der Anbieter. Lassen Sie sich daher von uns ein aktuelles Angebot machen! So kommen Sie in den Genuss von Aktionspreisen und Sonderkonditionen. Bekleidung und Ausrüstung für ihren Chartertörn: J.S. Maritimshop |
Infos Bootspoint Zahlungskonditionen:
30% Anzahlung bei Vertragsabschluss Rabatte: bis zu 20% auf Anfrage Ein-
und Auscheckzeiten Optionen |
| J.S. Maritimshop | Startseite | Charteranfrage |