Anbieter Boomerang Yachting & Charter | Charter Sardinien, Costa Smeralda | Ausgangshafen Olbia, Marina di Portisco | ||||||||
| Unser Partner Boomerang betreibt eine moderne Flotte von Charteryachten, hauptsächlich der Marken Beneteau Oceanis und First. Die Yachten sind entsprechend der italienischen Vorschriften ausgerüstet und sehr gut ausgestattet. Die Basissprachen sind Englisch und Italienisch. Von Portisco aus ist die gesamte sardische Ostküste, der Maddalena Archipel sowie der Süden Korsikas erreichbar. Die Anreise ist über den Flughafen Olbia möglich. Boomerang bietet außerdem einen Transferservice von Olbia nach Portisco an. | ||||||||||
| Yachttyp | Baujahr | Länge in m | Kabinen
/ Kojen (+Salon) | Preis
in Euro 01.01. - 01.05. und 02.10. - 31.12. | Preis
in Euro 01.05. - 29.05. | Preis
in Euro 29.05. - 03.07. und 04.09. - 02.10. | Preis
in Euro 03.07. - 07.08. und 21.08. - 04.09. | Preis
in Euro 07.08. - 21.08. | Kaution | Sonstiges |
| Beneteau Oceanis Clipper 361 | 2003 | 11,120 | 3 / 6+1 | 1000,- | 1200,- | 1500,- | 1900,- | 2400,- | 2500,- | Rollgroß, |
| Bavaria 37 | 2007 | 11,40 | 3 / 6+1 | 1100,- | 1300,- | 1600,- | 2000,- | 2500,- | 2500,- | Lattengroß, |
| Beneteau Oceanis Clipper 37 | 2008 | 11,40 | 3 / 6+1 | 1200,- | 1400,- | 1700,- | 2200,- | 2700,- | 2500,- | Lattengroß, |
| Beneteau Oceanis Clipper 393 | 2003 | 11,90 | 3 / 6+2 | 1200,- | 1400,- | 1700,- | 2300,- | 2800,- | 2500,- | Teakdeck, Rollgroß, |
| Beneteau Oceanis Clipper 411 | 2003 | 12,70 | 3 / 6+2 | 1300,- | 1500,- | 1900,- | 2300,- | 3400,- | 2500,- | Lattengroß, |
| Beneteau Oceanis Clipper 411 | 2003 | 12,70 | 4 / 8+2 | 1400,- | 1600,- | 2000,- | 2400,- | 3600,- | 2500,- | Lattengroß, |
| Beneteau Cyclades 43.3 | 2005 | 12,90 | 3 / 6+2 | 1700,- | 2000,- | 2300,- | 2500,- | 3800,- | 2500,- | Lattengroß, |
| Beneteau Cyclades 43.4 | 2007 | 12,90 | 4 / 8+2 | 1900,- | 2200,- | 2600,- | 2900,- | 4000,- | 3000,- | Lattengroß, |
| Beneteau Oceanis Clipper 43 | 2008 | 13,00 | 4 / 8+1 | 2100,- | 2400,- | 2800,- | 3000,- | 4200,- | 3000,- | Lattengroß, |
| Jeanneau Sun Odyssey 45 | 2007 | 13,60 | 4 / 8+2 | 2400,- | 2700,- | 3000,- | 3400,- | 4500,- | 3000,- | Bugstrahlruder, Lattengroß, |
| Beneteau Oceanis Clipper 473 | 2003 | 14,30 | 4 / 8+2 | 2200,- | 2500,- | 2800,- | 3100,- | 4100,- | 3000,- | Bugstrahlruder, Rollgroß, |
| Beneteau First 47.7 | 2003 | 14,80 | 4 / 8+2 | 2500,- | 2800,- | 3200,- | 3900,- | 4700,- | 3000,- | Teakdeck, Bugstrahlruder, Lattengroß, |
| Bavaria 49 | 2003 | 15,40 | 5 / 10+1 | 2900,- | 3200,- | 3600,- | 4000,- | 5100,- | 3000,- | Teakdeck, Lattengroß, |
| Beneteau Cyclades 50.5 | 2006 | 15,60 | 5 / 10+3 | 3200,- | 3500,- | 3800,- | 4500,- | 6000,- | 3000,- | Bugstrahlruder, Lattengroß, |
| Beneteau Cyclades 50.5 | 2007 | 15,60 | 5 / 10+3 | 3200,- | 3600,- | 3900,- | 4600,- | 6200,- | 3000,- | Bugstrahlruder, Lattengroß, |
| Hanse 531 | 2005 | 16,20 | 4 / 8+2 | 3900,- | 4200,- | 5200,- | 5700,- | 8000,- | 4000,- | Teakdeck, Bugstrahlruder, Lattengroß, |
| Lagoon 440, Katamaran | 2009 | 13,61 | 4 / 9+1 | 3500,- | 3650,- | 5000,- | 5900,- | 7700,- | 4000,- | |
| Zahlungskonditionen Ein- und Auscheckzeiten Kurzzeitcharter (auf Anfrage) | Alle aufgeführten Preise sind die offiziellen Listenpreise der Anbieter. Um in den Genuss von Aktionspreisen und Sonderkonditionen zu kommen, lassen Sie sich von uns ein aktuelles Angebot machen! Rabatte: Maximal 15% Rabatt möglich. Bekleidung und Ausrüstung für ihren Chartertörn finden Sie im J.S. Maritimshop
| Bei
allen Yachten von Boomerang inklusive Boomerang
Paket (bezahlbar vor Ort): 3
Kabinen: 200€ Optionen | ||||||||
| J.S. Maritimshop | Startseite | Charteranfrage | ||||||||